外埠
货运公司 (注意,到货日期节假日顺延;取件当日不包括在承诺时限范围内。)
| 省份 |
首重(克) |
首重费用(元) | 续重(克) | 续重费用(元) | 常规到达时间 |
| 安徽省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 60-72小时 |
| 福建省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-72小时 |
| 甘肃省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-84小时 |
| 广东省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-72小时 |
| 广西省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-84小时 |
| 贵州省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-84小时 |
| 河北省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 河南省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 黑龙江省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 60-72小时 |
| 湖北省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 48-60小时 |
| 湖南省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 48-60小时 |
| 吉林省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 江苏省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 36-60小时 |
| 江西省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 48-60小时 |
| 辽宁省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 内蒙古自治区 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-84小时 |
| 山东省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 山西省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 陕西省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 48-60小时 |
| 上海市 | 500 | 18 | 500 | 6 | 48-60小时 |
| 四川省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-72小时 |
| 天津市 | 500 | 16 | 500 | 6 | 24-36小时 |
| 新疆自治区 | 500 | 20 | 500 | 10 | 60-84小时 |
| 云南省 | 500 | 18 | 500 | 8 | 48-60小时 |
| 浙江省 | 500 | 18 | 500 | 6 | 36-60小时 |
| 重庆市 | 500 | 18 | 500 | 8 | 60-72小时 |
EMS
| 省份 |
首重(克) |
首重费用(元) | 续重(克) | 续重费用(元) | 常规到达时间 |
| 天津市 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 河北省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 山东省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 内蒙古自治区 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 山西省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 辽宁省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 河南省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 吉林省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 安徽省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 江苏省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 黑龙江省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 陕西省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 宁夏回族自治区 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 上海市 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 湖北省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 浙江省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 甘肃省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 江西省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 湖南省 | 500 | 21 | 500 | 6 | 3~5个工作日 |
| 福建省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 四川省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 重庆市 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 青海省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 广东省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 贵州省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 广西省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 云南省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 海南省 | 500 | 21 | 500 | 9 | 3~5个工作日 |
| 新疆维吾尔族自治区 | 500 | 21 | 500 | 15 | 3~5个工作日 |
| 西藏自治区 | 500 | 21 | 500 | 15 | 3~5个工作日 |
普通包裹
| 服务区域 |
首重(克) |
首重费用(元) | 续重(克) | 续重费用(元) | 常规到达时间 |
| 全国 | 1000 | 10 | 500 | 2 | 5~15个工作日 |
快递包裹
| 服务区域 |
首重(克) |
首重费用(元) | 续重(克) | 续重费用(元) | 常规到达时间 |
| 全国 | 1000 | 15 | 500 | 4 | 5~10个工作日 |
发布日期:2005-3-14 【返回】
Copyright© 北京新体验数码科技有限公司
公司地址:中国北京海淀区苏州街大河庄苑3号楼2单元201
邮编:100086 销售热线:010-51659050(中继线) 京ICP备05000943号